詳細介紹
pH 3110手持式PH/mV測試儀產品簡介:
* 可測量pH,mV和溫度,zui高分辨率0.001pH
* 可連接各種標準PH復合電極或ORP電極
* 自動讀數功能,響應時間15秒,重復性<0.02pH
* 自動1,2或3點校準
* 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
* 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時
* 防水等級IP67
pH 3110手持式PH/mV測試儀技術參數 | |||
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2000~+2000 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
標準配置 |
|
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
|
|
選購附件 |
|
洽詢 | PH電極,校準液,保存液,ORP電極 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽