當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > 多參數(shù)測(cè)定儀 > 化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測(cè)定儀HI83224
簡(jiǎn)要描述:化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測(cè)定儀HI83224多參數(shù)精確測(cè)量氨氮、余氯、總氯、化學(xué)需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質(zhì)指標(biāo)精確快速測(cè)定;多樣化測(cè)量模式自動(dòng)模式(Automatic mode):儀器自動(dòng)識(shí)別和選擇測(cè)量參數(shù)及量程;
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測(cè)定儀HI83224產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
多參數(shù)精確測(cè)量
氨氮、余氯、總氯、化學(xué)需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質(zhì)指標(biāo)精確快速測(cè)定;
化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測(cè)定儀HI83224技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量精度 | 測(cè)量方法 | 適用試劑型號(hào) |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.10 mg/L | 納氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1 mg/L | 納氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754A-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754B-25 |
化學(xué)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 讀數(shù)±3% ± 150 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754C-25 |
化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn),無(wú)汞 | HI94754D-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn),無(wú)汞 | HI94754E-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705標(biāo)準(zhǔn) | HI94754G-25 |
硝酸鹽氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94766-50 |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94767A-50 |
總氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 2 mg/L | 變色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758B-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸鹽 (活性磷) HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763A-50 |
總磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763B-50 |
其他技術(shù)指標(biāo) | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 定制光源系統(tǒng),窄波段濾波器,具有測(cè)量項(xiàng)目、參數(shù)自動(dòng)識(shí)別功能 | ||||
測(cè)量模式 | 自動(dòng)模式、手動(dòng)模式、半自動(dòng)模式 | ||||
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口;200組數(shù)據(jù)(選購(gòu)HI92000-13數(shù)據(jù)軟件和數(shù)據(jù)傳輸線) | ||||
GLP功能 | 多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息儲(chǔ)存顯示、內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示 | ||||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | ||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:235×212×143 mm 主機(jī)重量:2.3kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI83224
主機(jī),標(biāo)配不含測(cè)量項(xiàng)目試劑,定制水樣前處理器,玻璃比色皿(規(guī)格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
HI83224H
主機(jī),消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,任選擇一個(gè)量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑,25支),玻璃比色皿(規(guī)格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
HI83224HC
主機(jī),消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,HI94754A/B/C-25 定制COD試劑套裝【高、中、低量程,EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑,25支×3】,玻璃比色皿,玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
HI83224HD
主機(jī),HI83224-M 全部測(cè)量項(xiàng)目試劑套裝(15套試劑,COD試劑為EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑),消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,玻璃比色皿(規(guī)格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽